| Travel Money | ||
|---|---|---|
| Type | 1 GBP = | 24h% |
| EUR | 1.1281 | +0.016% |
| USD | 1.2052 | -0.4% |
| CAD | 1.6356 | -0.31% |
| AUD | 1.7728 | -0.25% |
| NZD | 1.97 | +0.12% |
| CHF | 1.1135 | -0.44% |
| SEK | 12.603 | -0.11% |
| DKK | 8.41 | +0.9% |
| TRY | 23.3818 | -0.23% |
| JPY | 161.099 | +0.013% |
| AED | 4.50 | -0.29% |
| SAR | 4.60 | +0.11% |
| QAR | 4.46 | -0.22% |
| BRL | 6.42 | +0.12% |
| ZAR | 20.493 | -0.38% |
